Seria Eagle to lekkie celowniki termowizyjne z dalmierzem o dużych zasięgach wykrywania i minimalnych wymiarach zwiększając komfort użytkownika podczas dynamicznego polowania.
W zestawie :
– montaż Picatinny,
– 2x baterie 18650 o pojemności 3400mAh
– kompletną ładowarkę na 2 szt. baterii
– 2x saszetki termiczne do przestrzelenia
– torbę z paskiem.
https://www.ulirvisionnv.com/pro-detail-1.html
| Model | E635 |
| Rozdzielczość detektora, pixele | 640×512,12μm |
| Długość fali roboczej | 8-14μm |
| Klasa dalmierza | Class 1 |
| Zasięg dalmierza | 1200 m |
| Liczba klatek na sekundę | 50Hz |
| NETD | 17mk |
| Obiektyw | 35mm(F1.0) |
| Pole widzenia | 12.5°x9.4° |
| Min. odległość obrazowania | >3.5m |
| Zasięg wykrywania | 1800m |
| Dioptrie | ±5 |
| Średnica okularu | 45mm |
| Typ wyświetlacza | OLED |
| Napięcie ładowania | 5V DC 2A |
| Wew. bateria + zewnętrzna | 3400mAh + 18650 |
| Czas ciągłej pracy | ≥4 h |
| USB | Type-C |
| Temperatura pracy | -30~55℃ |
| Temperatura przechowywania | -40~65℃ |
| Wilgotność | ≤90% |
| Zoom cyfrowy | 1X/2X/4X/8X |
| Pojemność pamięci | 32G |
| Klasa odporności | IP67 |
| Powiększenie optyczne | 2.0 |
| Odporność na wstrząsy | 1000g/0.4ms |
| Kalkulacje balistyczne | Tak |
| Zdjęcia / nagrywanie filmów i audio | Tak |
| Wi-Fi / APP | Tak |
| PIP obraz w obrazie | Tak |
| RAV nagrywanie wyzwalane odrzutem | Tak |
| Wymiary | 196x62x90(mm) |
| Waga | 600g |



